| No. | Domain | 観察・条件メモ(※公式項目文は掲載しません) | スコア(0–4 に ✔︎) |
|---|---|---|---|
| 1 | B | ||
| 2 | B | ||
| 3 | B | ||
| 4 | F | ||
| 5 | F | ||
| 6 | F | ||
| 7 | G | ||
| 8 | G | ||
| 9 | G | ||
| 10 | R | ||
| 11 | R | ||
| 12 | R | ||
| Bulbar(1–3) | 合計:__ 点 | ||
| Fine motor(4–6) | 合計:__ 点 | ||
| Gross motor(7–9) | 合計:__ 点 | ||
| Respiratory(10–12) | 合計:__ 点 | ||
| 総合計(0–48) | 合計:__ 点 | ||
注:各項目の原文は掲載しません。実施時は公式版を参照し、条件を明記のうえ継時比較してください。