氏名:____________ ID:________ 評価日:____年__月__日 評価者:____________
項目 | 側 | 得点(/5) | メモ(補助手段・介助量・所見) |
---|---|---|---|
1. 寝返り | 右 | ||
1. 寝返り | 左 | ||
2. 起き上がり | 右 | ||
2. 起き上がり | 左 | ||
3. 端座位保持 | - | ||
4. 立ち上がり | - | ||
5. 立位保持 | - | ||
6. 着座 | - | ||
7. 乗り移り | - | ||
8. 足の踏み返し | 右 | ||
8. 足の踏み返し | 左 | ||
9. 歩行 | - | ||
合計 | /60 |
得点 | 区分 |
---|---|
5 | 上肢を使わなくてもできる |
4 | 上肢を使わなくてもできるが毎回ではない |
3 | 上肢を使うとできる |
2 | 上肢を使うとできるが毎回ではない |
1 | できない |
印刷:ブラウザの印刷ダイアログから「PDFに保存」。用紙 A4、倍率 100%、余白 既定を推奨。