身体計測 記録シート(A4)
  
  
  
    | 項目 | 記録欄 | 条件・備考 | 
|---|
    | 身長 | cm | 裸足/ヒール・尻・肩・後頭部を壁に接地 | 
    | 体重 | kg | 軽装(ポケット中身なし)、トイレ後 | 
    | BMI | kg/m² | BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)² | 
    | 体脂肪率(任意) | % | 測定機器名: | 
    | 上腕囲(MUAC) | cm | 利き手と反対側/中点で水平に | 
    | 上腕三頭筋皮下脂肪厚(TSF) | mm | キャリパーで 2 回以上、平均 | 
    | 上腕筋囲(AMC) | cm | AMC = MUAC(cm) − π × TSF(cm) | 
    | 大腿周囲 | cm | 大転子と膝蓋骨上縁の中点 | 
    | 下腿周囲 | cm | 最大周径部/座位・膝 90° | 
    | 握力 右 | ①   kg ②   kg ③   kg 平均   kg | 立位・肘伸展・利き手設定 | 
    | 握力 左 | ①   kg ②   kg ③   kg 平均   kg | 立位・肘伸展・利き手設定 | 
    | 歩行速度(任意) | 5 m:   秒(   m/s) | 助走 3 m/計測 5 m/減速 3 m | 
  
  
    <測定条件チェック> 時刻: 朝/昼/夕  空腹: はい・いいえ  衣類: 軽装・通常  測定側: 右・左  平均化: 2 回・3 回
  
  
    メモ:
  
  
    ※臨床判断の参考として使用。数値のみでの診断は行いません。
    ※AMC・BMI 等の計算は実施側で確認してください。