| 日付 | 評価者 | ||
|---|---|---|---|
| 実施姿勢 | プロトコル | 施設標準(濃度/回数/方法) |
| 項目 | 前 | 最中 | 後 |
|---|---|---|---|
| SpO₂(%) | |||
| 脈拍(/min) | |||
| 呼吸数(/min) |
| 項目 | 所見 |
|---|---|
| 即時咳 | あり/弱い/なし(回数/強さ) |
| 遅延咳 | あり/弱い/なし(時間) |
| 咳の質 | 湿性/乾性/連続性/クリアリング |
| 嗄声・声質変化 | |
| その他 | むせ・流涙・呼吸苦 等 |
| 判定 | リスク高/境界/低 など |
|---|---|
| 次の一手 | 嚥下評価へ(VE/VFSS 相談)/摂食嚥下訓練/姿勢・食形態調整/医師へ情報提供 |
| 共有事項 | 多職種連携の要点 |
※本様式は一般的な臨床支援目的です。各施設の基準・倫理規定に従って記録・共有してください。