□ CST-J(週2・全14回) □ コグニサイズ(週1〜3・60分) □ 併用
| チェック項目 | 目安・確認ポイント | 判定 | メモ |
|---|---|---|---|
| 診断と重症度 | 軽度〜中等度が目安(例:MMSE-J 中間域)。重度は個別化や環境調整を優先。 | □ 適 □ 保留 | |
| BPSD の安定 | 著明な興奮・昼夜逆転・せん妄が持続する場合は先行介入(連携)。 | □ 適 □ 保留 | |
| 感覚補助の準備 | 眼鏡・補聴器・義歯等がセッション中も安定使用できる。 | □ 適 □ 保留 | |
| 集団参加の可否 | 5〜8名の小集団で、指示理解・交互会話が概ね可能。 | □ 適 □ 保留 | |
| 身体機能・転倒リスク | 立位・歩行課題の安全性(SPPB/TUG 等で確認)。椅子体操への代替可否。 | □ 適 □ 保留 | |
| 内科的安定・医師許可 | 急性増悪なし。運動強度の許可・留意点を共有(既往・薬剤含む)。 | □ 適 □ 保留 | |
| 家族・介護者の関与 | 送迎・宿題支援・連絡帳の往復が可能。 | □ 可 □ 難 | |
| 同意と情報提供 | 目的・頻度・評価・記録・中止基準を説明し同意取得。 | □ 済 □ 未 |
□ 実施可 □ 条件付き実施(安全配慮/個別化) □ 見送り(再評価)
条件・対応:
備考:本票は臨床現場での意思決定の補助を目的とした汎用テンプレートです。施設の基準・主治医指示に従って運用してください。