施設名/プログラム名:
想定回数・頻度:
□ 8回(週1〜2) □ 14回(週2) □ その他( )
対象/人数/実施枠:
進行・補助:
進行: / 補助:
| 回 | 目標 | 主な活動(例) | 認知課題 | 身体/二重課題 | 宿題・家族への提案 | 担当 | 事前準備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 2 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 3 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 4 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 5 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 6 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 7 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 8 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 9 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 10 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 11 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 12 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 13 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 | |||
| 14 | (例)回のねらい | (例)話題カード/作品づくり 等 | (例)語想起・抑制課題 | (例)座位体操/ステップ | (例)家族と話題共有 |
備考:活動は参加者特性に合わせて段階付けしてください(難易度・二重課題の強度)。安全配慮(転倒・バイタル・休憩)を優先します。