※ 0–3 点で採点(高いほど良好)。合計 24 点。補助具・介助レベルは実施前に固定してください。
| # | 課題 | スコア(0–3) | 観察メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 平地歩行 | ||
| 2 | 速度変化 | ||
| 3 | 頭部回旋(左右) | ||
| 4 | 頭部運動(上下) | ||
| 5 | ターン(180°) | ||
| 6 | 障害物跨ぎ | ||
| 7 | 障害物回避 | ||
| 8 | 階段昇降 |
| 合計(/24) | 補助具 | 介助レベル | 実施日 |
|---|---|---|---|
所見要約:______________________________________________________________________________________________________________