覚え方:「1–4=誤嚥あり/5–7=誤嚥なし」。口腔期の問題は 5 で顕著、6 は軽微、7 は実質正常。
| 段階 | 趣旨 | 判定の着眼点 | 
|---|---|---|
| 1 | 唾液でも誤嚥(最重度) | 自発嚥下低下、湿性嗄声・湿性咳、分泌物管理不可 | 
| 2 | 食物で誤嚥(固形も不十分) | 反復ムセ、食塊操作不能、残留多い | 
| 3 | 薄い液体で誤嚥 | 薄液での咽頭侵入〜誤嚥、嚥下反射遅延 | 
| 4 | 状況依存の誤嚥 | 疲労・姿勢・一口量で変動、注意で軽減 | 
| 5 | 誤嚥なし/口腔期に問題 | 食塊形成・送り込み拙劣、残留は自己処理可 | 
| 6 | ごく軽微な問題 | 特定条件でムセ、食材依存の軽い困難 | 
| 7 | 実質正常 | 通常食で問題なし | 
※表現は臨床共有向けに要約したメモです。原著の表現は文献を参照してください。