患者ID:______ 氏名:______ 日付:______/______/______ 評価者:______
スコア凡例: 0=不能/1=部分的/2=完全(各項目の詳細は公式マニュアル参照)
セクション | 内容(要約) | 項目数 | 小計(0/1/2 の合計) | メモ |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 反射 | 上腕二頭筋・三頭筋 等 | 2 | ||
Ⅱ シナジー内 | 屈曲/伸展シナジー内の随意運動 | — | ||
Ⅲ シナジー混合 | 座位/臥位での混合課題 | — | ||
Ⅳ シナジー外 | より高次の分離運動 | — | ||
Ⅴ 手関節・手指 | 背屈保持/反復/把持・屈伸 | — | ||
Ⅵ 協調・速度 | 反復運動のリズム・正確性 | — | ||
UE 合計 | 33 | 最大 66 点 |
セクション | 内容(要約) | 項目数 | 小計(0/1/2 の合計) | メモ |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 反射 | 膝蓋腱・アキレス 等 | 2 | ||
Ⅱ シナジー内 | 屈曲/伸展シナジー内の随意運動 | — | ||
Ⅲ シナジー混合 | 座位での膝屈曲/足背屈 等 | — | ||
Ⅳ シナジー外 | 立位での膝 90° 屈曲 等 | — | ||
Ⅴ 正常反射 | 必要条件を満たす場合のみ評価 | — | ||
Ⅵ 協調・速度 | 反復運動(例:かかと膝試験) | — | ||
LE 合計 | 17 | 最大 34 点 |
UE:____ / 66 + LE:____ / 34 = 計:____ / 100
備考/所見:
※本文側に原著(1975)と Gothenburg 大学マニュアルへの参照リンクを明記してください。