患者ID:______ 氏名:______ 日付:______/______/______ 評価者:______
スコア凡例: 0=不能/1=部分的/2=完全(詳細手順は公式マニュアル参照)
部位 | 検査(要約) | 項目数 | 小計(0/1/2 の合計) | メモ |
---|---|---|---|---|
上肢 | 触覚・位置覚(閉眼・左右比較) | — | ||
下肢 | 触覚・位置覚(閉眼・左右比較) | — | ||
感覚 合計 | 最大 24 点 |
課題群 | 内容(要約) | 項目数 | 小計 | メモ |
---|---|---|---|---|
静的保持 | 座位/立位の保持 | — | ||
姿勢反応 | 外乱や重心移動への反応 | — | ||
バランス 合計 | 最大 14 点 |
部位 | 評価内容(要約) | 項目数 | 小計 | メモ |
---|---|---|---|---|
上肢 | 肩・肘・前腕・手関節 等 | — | ||
下肢 | 股・膝・足関節 等 | — | ||
ROM 合計 | 最大 44 点 |
部位 | 評価内容(要約) | 項目数 | 小計 | メモ |
---|---|---|---|---|
上肢 | ROM 実施時の疼痛 | — | ||
下肢 | ROM 実施時の疼痛 | — | ||
疼痛 合計 | 最大 44 点 |
感覚:____ / 24 + バランス:____ / 14 + ROM:____ / 44 + 疼痛:____ / 44 = 計:____ / 126
備考/所見: