※しきい値・カットオフは院内/地域推奨(例:AWGS 等)に従って運用してください。
| 項目 | 判定の目安(院内基準へ置換) | 根拠/数値 | あり/なし |
|---|---|---|---|
| 体重減少% | 直近6か月/6か月超の減少率(例:5%, 10%, 20%等) | ______ %(期間:____) | □あり □なし |
| 低BMI | 年齢/地域基準に応じた低値 | BMI=体重(kg)/身長(m)^2 = ______ | □あり □なし |
| 筋肉量低下 | ASMI/CC/握力/BIA/DEXA 等の施設カットオフ | 測定法:________/数値:______ | □あり □なし |
| 項目 | 判定の目安(院内基準へ置換) | 根拠/所見 | あり/なし |
|---|---|---|---|
| 摂取不足/吸収不良 | 必要量に対して摂取不足(%/日数)や消化吸収障害の所見 | 摂取率:______ %(____日間) | □あり □なし |
| 炎症(急性/慢性) | 感染/手術/外傷など急性、または慢性炎症性疾患 | 所見・指標:CRP/Alb など ______ | □あり □なし |
体重減少%: (通常体重 − 現在体重) ÷ 通常体重 × 100 = ______ %
BMI: 体重(kg) ÷ 身長(m)^2 = ______
※“通常体重”は過去3–12か月の安定期など院内定義に合わせてください。
表現型のしきい値を用いて以下のいずれかで判定:
※どれか一つでも重度に該当すれば Stage 2。