日付 | 評価者 | ||
---|---|---|---|
スクリーニング結果 | ツール名/陽性/陰性 |
項目 | 所見/数値 | 該当 |
---|---|---|
体重減少率 | (6か月/1年) | あり / なし |
BMI | 低値 該当 / なし | |
筋量(FFMI 等) | 低下 あり / なし |
項目 | 所見 | 該当 |
---|---|---|
摂取不足/吸収不良 | あり / なし | |
炎症(急性/慢性) | あり / なし |
GLIM 診断 | あり / なし |
---|---|
重症度 | 軽度 / 中等度 / 重度(指標と根拠) |
領域 | 内容 | 目標/再評価 |
---|---|---|
エネルギー・蛋白 | 例)2週後 再評価 | |
経口/補助栄養 | ||
運動/リハ栄養 | ||
炎症・基礎疾患 |
※閾値は自施設/最新ガイドラインに従って記録してください。