対象者名:_________ 住所:__________________ 作成日:__年__月__日
担当:______(専門職) 連絡先:___________ ケアマネ:______
| 場所 | 主な動作 | 現状の危険 | 改修の目的 |
|---|---|---|---|
| 浴室/トイレ/玄関・階段 | またぎ/立ち上がり/昇降 など | __________ | 転倒予防/動作自立の促進/介助量軽減 等 |
| 写真(貼付スペース) | 採寸・所見 |
|---|---|
| (写真貼付) | 主要寸法:________/床〜把持点:__cm/段差:__cm/便座高:__cm ほか 動作所見:___________ |
| 設置図(スケッチ) | 仕様・寸法 |
|---|---|
| (スケッチ貼付) | 手すり種別:縦/横/L 型/その他 設置高さ(候補):__cm(理由:______) 壁からの出:__cm/長さ:__cm/直径:32mm/35mm/その他 ブラケット間隔(予定):__cm(下地位置:__) |
例:立ち上がり所要時間の短縮、介助量の軽減、入浴時の安定性向上 等。評価指標(TUG、FRT、反復立ち上がり など)とリンクして記録。
・現場状況により微調整あり。・最終仕様は施主・施工業者・管理者と協議の上で確定。