浴室・玄関・トイレ 採寸チェックリスト
対象者名:_________ 実施日:__年__月__日 担当:______
共通の基本情報
共通:身体計測と動作観察(印刷用)
| 項目 | 値/所見 | メモ |
| 身長 | cm | |
| 前腕長(肘頭〜第3中手骨頭) | cm | |
| 肘頭高(立位) | cm | ※把持位置の参考 |
| 握力(任意) | 右 kg/左 kg | |
| 主たる動作 | 立ち上がり/方向転換/またぎ/段差昇降/ドア開閉 | 該当に〇 |
| 把持方向の好み | 縦/横/L 型/不明 | |
浴室(出入口〜洗い場〜浴槽)
浴室:採寸項目
| 採寸箇所 | 値 | メモ |
| 出入口の有効幅 | cm | |
| 敷居(段差)高さ | cm | |
| 洗い場床〜浴槽縁 高さ | cm | またぎ動作の評価 |
| 浴槽内座面高さ(ある場合) | cm | |
| 候補:縦手すり 設置高さ | cm | |
| 候補:横手すり 設置高さ | cm | 浴槽縁からの距離: cm |
| 候補:L 型手すり | 縦: cm/横: cm | |
トイレ(立ち座り・方向転換)
トイレ:採寸項目
| 採寸箇所 | 値 | メモ |
| 便座高(床〜座面) | cm | |
| 便器中心〜壁まで | cm | 横手すり距離の参考 |
| 可動域・痛み | なし/あり( ) | 立ち上がり条件 |
| 候補:縦手すり 設置高さ | cm | |
| 候補:横手すり 設置高さ | cm | 便座からの距離: cm |
| 候補:L 字手すり | 縦: cm/横: cm | |
玄関・階段(出入り・昇降)
玄関・階段:採寸項目
| 採寸箇所 | 値 | メモ |
| 上がり框(段差)高さ | cm | |
| アプローチ幅 | cm | 屋外側/屋内側 |
| 階段 蹴上(riser)高さ | cm | 平均または段ごと |
| 階段 踏面(tread)奥行 | cm | |
| 候補:手すり高さ | cm | 壁からの出: cm |
| ブラケット間隔(予定) | cm | 下地位置の確認 |
※本チェックリストは各種規格や制度の“引用”ではなく、現場での採寸・観察メモ用のフォームです。個別の判断は担当専門職・施工業者・管理者と協議してください。