※速度依存の有無(低速→中速→高速)、キャッチ角度(R1)、最大可動域(R2)、抵抗の型(断続/連続/乏しい)を記録
| 部位・方向 | 速度 | 角度 | 抵抗の型 | 痛み | 定量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
| 例)肘伸展 | 低速 / 中速 / 高速 | R1: ° / R2: ° | キャッチ / 連続 / 乏しい | なし / あり( ) | MAS: / MTS:R1 ° / R2 ° | 
テンプレ:速度依存の抵抗増強→痙縮優位。R1= °、R2= °。介入(例:トーン調整・関節モビ)実施し再評価予定。