期限 | 参加(やりたい生活) | 条件・頻度 | 評価指標(最大 3) |
---|---|---|---|
領域 | 必要な要素 | 今日の練習・介入案 |
---|---|---|
活動(課題の実行) | ||
心身機能・構造 | ||
環境因子(物的・人的) | ||
個人因子(嗜好・価値・心理) |
確認項目 | 所見・対策 |
---|---|
疼痛・疲労管理 / RPE | |
転倒・心血管イベントの対策 | |
服薬・内科的コントロール | |
家族の同意・役割分担 |
週 | 参加回数 | できたこと | 阻害因子 | 次週の具体策 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
書き方例:期限=「3 週間」、参加=「地域サロンに月 2 回参加」、条件=「片道 500 m 歩行+段差 2 箇所」など。