※ 原著の設問本文は著作権保護の可能性があるため、この記録メモでは項目本文を掲載していません。各項目は「家族に関する 3 項目」「友人に関する 3 項目」の計 6 項目(各 0–5 点)として記録します。
| 領域 | 項目(本文なし/内部管理名) | 得点(0–5) | 備考(関係性・頻度メモ) | 
|---|---|---|---|
| 家族 | 家族 1 | ||
| 家族 2 | |||
| 家族 3 | |||
| 友人 | 友人 1 | ||
| 友人 2 | |||
| 友人 3 | |||
| 合計(0–30) | 0 | リスク判定:— ※ 12 点未満 → 社会的孤立リスク高(介入検討) | |
臨床メモ: