| ツール | 主な対象/場面 | 所要 | 準備物 | 判定の見方(概略) | 強み/注意 | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS-2002 | 入院急性期・回復期 | 3–5分 | 身長体重、最近の食事量、疾患重症度の情報 | 栄養状態+重症度の2軸でスコア化(合計が基準以上なら介入検討) | 急性期に強い。正式文言は公式様式を参照。 | 必要に応じGLIMや詳細アセスメントへ展開 |
| MNA-SF | 高齢者全般(外来/施設/在宅) | 3–5分 | 身長体重、最近の摂食/機能/心理の情報 | 合計点でリスク層別。詳細版のMNAへ移行も可。 | 高齢領域で普及。正式文言は公式様式を参照。 | 必要に応じGLIM、栄養プラン作成 |
| MUST | 外来/在宅/地域包括など幅広く | 3–5分 | 身長体重、体重変化、急性疾患の有無 | BMI・体重減少・急性疾患の3要素で層別 | 汎用性が高い。正式文言は公式様式を参照。 | 層別に応じて介入と再評価間隔を設定 |
| MST | スクリーニング簡易導入 | 1–2分 | 体重変化、食欲変化の聴取 | 合計点でリスクあり/なしを簡便に把握 | 迅速。フォローで他指標/GLIMへつなぐ。 | 次段へ(NRS-2002/MNA-SF/MUST 等) |
| SNAQ | 外来/在宅の簡易把握 | 1–2分 | 最近の食欲/体重変化 等 | 合計点で栄養リスクを層別 | 非常に簡便。陰性でも疑わしければ再評価。 | 他指標や詳細アセスメントへ |
| GNRI | 高齢入院/回復期でのリスク把握 | 1–2分 | 血清アルブミン、身長体重 | 計算式でリスク層別(栄養リスク指標) | 採血が必要。補助的に活用。 | GLIMや介入プランの補強に |
※本表は公式質問項目の転載ではありません。実施時は各指標の正規様式・マニュアルを必ず参照してください。