| No. | 項目(公式の項目文は掲載していません) | 回答 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【移動性】 | - | |
| 2 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 3 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 4 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 5 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 6 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 7 | 【筋力】 | - | |
| 8 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 9 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 10 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 11 | 【平衡性】 | - | |
| 12 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 13 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 14 | (公式項目文を参照して記入) | - | |
| 小計:移動性(1–6) | 0 | ||
| 小計:筋力(7–10) | 0 | ||
| 小計:平衡性(11–14) | 0 | ||
| 合計(0–14) | 0 | ||
この用紙はスコア記録用です。
・MFS の公式 14 項目文は原著に従って確認してください(本紙には記載していません)。
・採点:はい=1点、いいえ=0点。移動性(1–6)、筋力(7–10)、平衡性(11–14)。
・参考:一部研究では MFS 低得点(男性 ≤11、女性 ≤9)で将来の要介護認定リスク上昇が示唆されています(文献参照)。