| No. | 項目(公式項目文は未掲載) | 回答(はい/いいえ) | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【移動性】 | ||
| 2 | (公式項目文を参照) | ||
| 3 | (公式項目文を参照) | ||
| 4 | (公式項目文を参照) | ||
| 5 | (公式項目文を参照) | ||
| 6 | (公式項目文を参照) | ||
| 7 | 【筋力】 | ||
| 8 | (公式項目文を参照) | ||
| 9 | (公式項目文を参照) | ||
| 10 | (公式項目文を参照) | ||
| 11 | 【平衡性】 | ||
| 12 | (公式項目文を参照) | ||
| 13 | (公式項目文を参照) | ||
| 14 | (公式項目文を参照) | ||
| 小計:移動性(1–6) | |||
| 小計:筋力(7–10) | |||
| 小計:平衡性(11–14) | |||
| 合計(0–14) | |||
このシートはスコア記録用です。公式の14項目文は原著に従って確認してください。