※本シートは設問本文を掲載しない運用ログです。公式配布物をご確認のうえ、該当する項目スコアのみを記録してください(合計 0–30 点)。
| No. | 評価領域 / メモ(設問本文は記載しない) | 得点 | 
|---|---|---|
| 1 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 2 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 3 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 4 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 5 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 6 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 7 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 8 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 9 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 10 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 11 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 12 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 13 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 14 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 15 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 16 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 17 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 18 | (例:体格・一般・食事・主観などの観点メモのみ) | |
| 合計(最大 30) | ||
| 合計点 | 分類 | 
|---|---|
| ≥ 24 | 正常 | 
| 17 – 23.5 | 低栄養リスク | 
| < 17 | 低栄養 | 
一次スクリーニングには MNA-SF を用い、8–11 点は本式 MNA で精査します。
| ポイント | 計画 | 
|---|---|
| 摂取量の把握 | |
| 間食/補助食品 | |
| 水分/口腔/嚥下 | |
| 多職種連携 |