項目 | 回答 | 配点 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2 | 0 | ||
Q2 | 3 | 0 | ||
Q3 | 2 | 0 | ||
Q4 | 2 | 0 | ||
Q5 | 2 | 0 | ||
Q6 | 4 | 0 | ||
Q7 | 1 | 0 | ||
Q8 | 1 | 0 | ||
Q9 | 2 | 0 | ||
Q10 | 2 | 0 | ||
合計 | 0 | — |
判定目安:0–2 低リスク(6 か月後再)/3–5 中等度(3 か月後)/6 以上 高リスク(専門職へ相談)。
© 20251018 rehabilikunblog – 記録・集計補助テンプレート。NSI(DETERMINE)の設問本文は掲載していません。