スケール | 主な対象/場面 | 所要 | 評価軸(概略) | 強み | 注意 | 次の一手 |
---|---|---|---|---|---|---|
Braden | 入院全般/回復期 | 3–5分 | 感覚・湿潤・活動・可動・栄養・摩擦ずれ | 国際的普及・介入設計に落とし込みやすい | 教育が不十分だとばらつき | リスク層別→除圧/マットレス/栄養/体位変換 |
Norton | 急性期~慢性期の簡便評価 | 1–3分 | 身体・精神・活動・可動・失禁 | 簡便・導入しやすい | 感度/特異度は施設特性に依存 | 陽性は詳細評価やBraden等へ |
Waterlow | 看護現場での広範評価 | 3–6分 | 体格・皮膚・性別年齢・失禁・食事・可動 等 | 要素が多く網羅的 | 習熟までは時間 | 層別で介入パスを自施設化 |
簡易チェック(自施設) | 入退院時スクリーニング | 1–2分 | 可動/失禁/栄養/既往褥瘡 等 | フロー組み込みやすい | 上位スケールに繋げる前提 | 陽性→Bradenや詳細評価へ |
急性期入院・術後早期 | Braden または Norton(標準化済を優先)。 陽性→体位変換頻度↑・早期モビ・皮膚観察強化。 |
---|---|
回復期・療養 | Braden(トレンド管理重視)。 ベースライン化し、週1~2回で再評価。 |
在宅・施設 | 簡便チェック+必要時にBraden。 介護体制・環境要因を併せて評価。 |
引用・転載にあたる設問テキストは含みません。採点は必ず正規様式で実施してください。