日付 | 使用スケール | Braden / Norton / Waterlow /(自施設) | |
---|---|---|---|
場面 | 急性期/回復期/療養/在宅 など | 再評価予定 | 例)24–48h後、以降は週1–2回 |
合計スコア | リスク層別 | 高 / 中 / 低 | |
---|---|---|---|
変化点 | 体重変化/活動性/失禁/栄養 等 |
領域 | 高リスク | 中リスク | 低リスク |
---|---|---|---|
体位変換 | 1–2h毎、ポジショニングクッション併用 | 2–3h毎、皮膚観察強化 | 状況に応じ実施 |
寝具・座面 | 高機能マットレス/クッション | 中等度マットレス/クッション | 標準 |
皮膚ケア | 保湿・バリア/失禁ケアプロトコル | 保湿・失禁ケア | 日常ケア |
栄養 | 栄養介入(必要時サプリ) | 摂取状況の把握 | 通常食で可 |
※スコアの算出は各スケールの正規様式/マニュアルに従ってください。本様式は一般的な臨床支援を目的とします。