施設ごとに制度が異なります。本シートは「確認すべき項目」を網羅するための汎用メモです。正式な数値・条件は必ず就業規則・退職金規程・共済規約で確認してください。
| 施設形態 | 医療法人 / 社会福祉法人 / 公立病院(地方公務員等)/ 私学系 / 独法 / その他 |
|---|---|
| 雇用区分 | 正職員 / 短時間正職員 / 契約 / 嘱託 / 非常勤(退職金対象外のことあり) |
| 共済・制度 | 社会福祉施設職員等退職手当共済 / 中退共 / 病院独自規程 / 地方公務員退職手当 等 |
| 支給対象 | 勤続○年以上 / 常勤換算○以上 等 |
|---|---|
| 不支給・減額 | 懲戒 / 自己都合規定 / 休職期間の通算 / 試用期間の扱い |
| 通算 | 産休・育休・介護休業の通算可否 / 非常勤歴の扱い |
| 方式 | 退職一時金 / 退職年金 / 前払制 / 確定拠出年金 など |
|---|---|
| 計算基礎 | 基礎賃金の定義(基本給・諸手当の含み方)/ 算定月数 / 係数 / 等級 |
| 勤続年数の区切り | ○年以上○未満 / 端数切上げ・切捨て / 休職中の扱い |
| 確認書類 | 退職金規程 / 就業規則 / 労働条件通知書 / 共済加入証 / 事業所番号 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 人事労務 / 共済窓口 / 労働局 / 社会保険労務士 |
| 備考 |
最終更新日:2025-10-26