部位 | 運動方向 | 参考可動域 (°) | 右 AROM (°) | 右 PROM (°) | 左 AROM (°) | 左 PROM (°) | 痛み (R/L) | エンドフィール (R/L) | 測定肢位 / 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚部 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
頚部 | 側屈(右 / 左) | ||||||||
頚部 | 回旋(右 / 左) | ||||||||
肩 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
肩 | 外転 / 内転 | ||||||||
肩 | 外旋 / 内旋 | ||||||||
肘 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
前腕 | 回内 / 回外 | ||||||||
手関節 | 掌屈 / 背屈 | ||||||||
手関節 | 橈屈 / 尺屈 | ||||||||
股 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
股 | 外転 / 内転 | ||||||||
股 | 外旋 / 内旋 | ||||||||
膝 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
足関節 | 背屈 / 底屈 | ||||||||
足部(距骨下) | 内がえし / 外がえし | ||||||||
母趾 | MTP屈曲 / 伸展 | ||||||||
胸腰部 | 屈曲 / 伸展 | ||||||||
胸腰部 | 側屈(右 / 左) | ||||||||
胸腰部 | 回旋(右 / 左) |
注:参考可動域は標準値ではなく参考値です。年齢・性・測定肢位等で変動します。必要に応じて学会の改訂版「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」を参照して記入してください。