Borg 6–20 | 0–10 目安 | 主観的きつさ(例) | %1RM / 有酸素強度の概算 |
---|---|---|---|
6 | 0 | まったくきつくない | ウォームアップ・ストレッチ |
7–8 | 1–2 | 非常に楽〜楽 | 技術練習・フォーム確認 |
9–10 | 3 | とても楽 | 有酸素:会話余裕大 |
11–12 | 4 | 楽 | 筋力:~50–60%1RM、有酸素:LT未満 |
13 | 5 | ややきつい | 筋力:~65–70%1RM(8–12回程度) |
14–15 | 6–7 | きつい | 筋力:~75–80%1RM(6–10回)、有酸素:LT近傍 |
16–17 | 8–9 | とてもきつい | 筋力:~85–90%1RM(3–6回) |
18–19 | 9–10 | 非常にきつい | 筋力:~90%1RM+(1–3回) |
20 | 10 | 最大 | 単発最大努力/限界 |
※数値は目安です。経験・部位・種目・日のコンディションで感じ方は変わります。フォームの破綻・鋭い痛み・バイタル異常・めまい・息切れの悪化がある場合は中止してください。
目的 | RPE 目安 | セット×回数 | テンポ例 | 補足 |
---|---|---|---|---|
筋力向上 | 7–9 | 3–5 × 3–6回 | 2–0–2(求心2・停止0・遠心2) | 高重量・長休息(2–3分) |
筋肥大 | 6–8 | 3–5 × 6–12回 | 2–1–3(遠心をやや長く) | 中重量・中休息(60–120秒) |
持久・健康維持 | 4–6 | 2–4 × 12–20回 | 2–0–2 | 低〜中重量・短休息(30–60秒) |
作成:RPE早見シート(汎用)。クレジット表記は不要です。自由に印刷・配布して構いません。