※ 臨床家向け配布用テンプレートです。一般の自己診断・治療判断には用いません。
採点:いいえ=0, ときどき=1, しばしば=2, つねに=3。 ただし質問 2, 4, 6, 8, 10, 12 は加点しない(0点固定)。
質問 | いいえ 0点 | ときどき 1点 | しばしば 2点 | つねに 3点 |
---|---|---|---|---|
1 体がだるく疲れやすいですか | □ | □ | □ | □ |
2 騒音が気になりますか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
3 最近気が沈んだり気が重くなることがありますか | □ | □ | □ | □ |
4 音楽を聞いて楽しいですか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
5 朝のうち特に無気力ですか | □ | □ | □ | □ |
6 議論に熱中できますか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
7 くびすじや肩がこって仕方がないですか | □ | □ | □ | □ |
8 頭痛持ちですか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
9 眠れないで朝早く目ざめることがありますか | □ | □ | □ | □ |
10 事故やけがをしやすいですか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
11 食事がすすまず味がないですか | □ | □ | □ | □ |
12 テレビをみて楽しいですか(※加点しない) | □ | □ | □ | □ |
13 息がつまって胸苦しくなることがありますか | □ | □ | □ | □ |
14 のどの奥に物がつかえている感じがしますか | □ | □ | □ | □ |
15 自分の人生がつまらなく感じますか | □ | □ | □ | □ |
16 仕事の能率があがらず何をするのもおっくうですか | □ | □ | □ | □ |
17 以前にも現在と似た症状がありましたか | □ | □ | □ | □ |
18 本来は仕事熱心で几帳面ですか | □ | □ | □ | □ |
合計:____ 点 (担当者:____ 日付:____)
判定の目安:合計 10点以下=抑うつなし/11–15点=境界領域/16点以上=抑うつ傾向あり。判定は診断ではありません。臨床的疑いがあれば、専門医の評価につなぎます。