| 日付 | 評価者 | ||
|---|---|---|---|
| 姿勢/環境 | 座位安定/90–90–90/視覚・騒音/食事トレー高さ など | ||
| 期 | 観察項目 | 所見 | 次アクション(例) |
|---|---|---|---|
| 先行期 | 注意・理解・意欲 | 環境調整/声かけ/導入手順の単純化 | |
| 準備期 | 咀嚼・食塊形成・ポケット | 食形態・一口量・片側誘導・口腔ケア | |
| 口腔期 | 送り込み・残留・反復嚥下 | 粘度調整・舌機能促通・スプーン角度 | |
| 咽頭期 | むせ・湿性嗄声・嚥下反射 | 頸部前屈・一口量最小化・休憩 | |
| 食道期 | 逆流・胸部つかえ感 | 食後30分座位・量とタイミング調整・医師相談 |
| 総合所見 | |
|---|---|
| 次アクション | 食形態/姿勢/一口量/ペース/訓練/検査相談 など |
| 多職種共有 | 看護・栄養・リハ・医師へ情報提供 |
※本様式は一般的な臨床支援を目的とします。具体の禁忌・手技は施設基準に従ってください。