※該当すれば医師へ即時共有し、評価を一時中断
|
所見 | メモ |
---|---|
姿勢・アライメント(抗重力保持) | |
筋容積(萎縮/左右差/線維束攣縮) | |
安静時の張力(弛緩/硬さ/鉛管状/歯車様) |
テスト | 右 | 左 | メモ |
---|---|---|---|
受動ROMでの抵抗(速度依存性) | |||
クローヌス/折りたたみナイフ現象 | |||
腱反射(DTR)/ホフマン/バビンスキー | |||
MAS(簡易記入) |
テスト | 右 | 左 | メモ |
---|---|---|---|
MMT/HHD(主要筋群) | |||
30秒椅子立ち上がり/握力 | |||
反復動作での易疲労/速度低下 |
パターン | 示唆 | 次の一手 |
---|---|---|
速度依存の抵抗↑・DTR↑・クローヌスあり | 痙縮優位(上位運動ニューロン徴候) | MAS/機能課題で重症度把握→伸張/ポジショニング/課題特異的練習 |
安静時弛緩・DTR低下・筋萎縮/線維束攣縮 | 筋力低下(末梢/神経筋接合部/筋原性) | HHD・握力で定量化→栄養/廃用/末梢神経の評価共有 |
粘土様/鉛管様の抵抗で速度非依存 | 固縮(錐体外路系の関与) | 服薬/オン・オフ状況、リラクセーションと運動課題の組合せ |
鑑別まとめ | |
---|---|
短期目標/介入方針 | |
医師/多職種への共有事項 |
※一般的な臨床支援用テンプレートです。診断は医師の判断に従ってください。