測定者:_____ 日付:__年__月__日 対象者 ID/氏名:________
2 ステップ値:—
| 区分 | 2 ステップ値 | 判定 |
|---|---|---|
| ロコモ度 1 | 1.10〜1.29 | 注意 |
| ロコモ度 2 | 0.90〜1.09 | 要対策 |
| ロコモ度 3 | < 0.90 | 高リスク |
| 基準目安 | 1.30 以上 | ロコモ該当なし |
※ 2 歩幅(cm) ÷ 身長(cm) = 2 ステップ値。転倒リスクに配慮し、安全介助下で実施してください。
| 試行 | 1 歩目(cm) | 2 歩目(cm) | 2 歩幅 合計(cm) | 身長(cm) | 2 ステップ値 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |