| pH | PaCO₂ | HCO₃⁻ | 一次解釈 |
|---|---|---|---|
| < 7.35 | ↑ | ↔︎ or ↑ | 呼吸性アシドーシス |
| < 7.35 | ↔︎ or ↓ | ↓ | 代謝性アシドーシス |
| > 7.45 | ↓ | ↔︎ or ↓ | 呼吸性アルカローシス |
| > 7.45 | ↔︎ or ↑ | ↑ | 代謝性アルカローシス |
※ 急性/慢性で代償量は異なる。矛盾が強ければ混合障害を検討。
| pH | 7.35–7.45 |
|---|---|
| PaCO₂ | 35–45 mmHg |
| HCO₃⁻ | 22–26 mEq/L |
| BE | −2 〜 +2 mEq/L |
| PaO₂ | 80–100 mmHg |
| SpO₂ | ≳ 96 % |
PaO₂ ≈ 60 mmHg ⇔ SpO₂ ≈ 90 % が目安。以降は SpO₂ の変化が鈍い。