運動中の息切れ・疲労の強さを「0〜10」で伝えるための目安表です。最初に見本を使って短く練習してから測定します。
| 数値 | 息切れ(呼吸困難感) | 一般的な表現(英語) |
|---|---|---|
| 0 | 全くない | Nothing at all |
| 0.5 | ごくわずか(気づくかどうか) | Very, very slight (just noticeable) |
| 1 | とても軽い | Very slight |
| 2 | 軽い | Slight |
| 3 | 中等度(ややきつい) | Moderate |
| 4 | かなりきつい | Somewhat severe |
| 5 | きつい(強い) | Severe |
| 6 | — | — |
| 7 | とてもきつい(非常に強い) | Very severe |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 最大(これ以上は無理) | Very, very severe (maximal) |
※ CR10 は連続尺度です。表記以外の値(例:2.5, 3.5)も使用できます。用途:6MWT/ISWT/エルゴ運動中の主観的強度評価 等。
印刷推奨:A4、余白 10–12 mm、ヘッダー/フッター非表示。
ファイル版:borg_cr10_label_card_a4_v1(2025-11-06)