エネルギー必要量 (kcal/日) = BEE × 活動係数 (AF) × ストレス係数 (SF)
| 状態 | AF | メモ |
|---|---|---|
| 臥床主体 | 1.20 | 安静、離床ごく少量 |
| 軽い離床 | 1.30–1.40 | リハ/ADL 少量 |
| 日常生活主体 | 1.50–1.60 | 通常のADLレベル |
| 作業・運動あり | 1.70–1.80 | 労作・運動を伴う |
| 高い活動 | 1.90–2.00 | 例:重労作等 |
| 病態 | SF | メモ |
|---|---|---|
| 術後(軽〜中等) | 1.10–1.20 | 経過良好時 |
| 感染症 | 1.20–1.30 | 肺炎など |
| 敗血症/多発外傷 | 1.30–1.50 | 重症度で調整 |
| 熱傷 | 1.50–2.00 | 広範囲で高め |
| 慢性呼吸不全増悪 | 1.20–1.30 | COPD増悪など |
※ 係数は指標。可能なら間接熱量測定や院内基準を優先。患者条件で過不足に注意。
エネルギー必要量 (kcal/日) = BEE × 活動係数 (AF) × ストレス係数 (SF)
| 状態 | AF | メモ |
|---|---|---|
| 臥床主体 | 1.20 | 安静、離床ごく少量 |
| 軽い離床 | 1.30–1.40 | リハ/ADL 少量 |
| 日常生活主体 | 1.50–1.60 | 通常のADLレベル |
| 作業・運動あり | 1.70–1.80 | 労作・運動を伴う |
| 高い活動 | 1.90–2.00 | 例:重労作等 |
| 病態 | SF | メモ |
|---|---|---|
| 術後(軽〜中等) | 1.10–1.20 | 経過良好時 |
| 感染症 | 1.20–1.30 | 肺炎など |
| 敗血症/多発外傷 | 1.30–1.50 | 重症度で調整 |
| 熱傷 | 1.50–2.00 | 広範囲で高め |
| 慢性呼吸不全増悪 | 1.20–1.30 | COPD増悪など |
※ 係数は指標。可能なら間接熱量測定や院内基準を優先。患者条件で過不足に注意。