頻度ベースの IADL。0–3 点 × 15 項目 = 0–45 点。継時変化(週〜月)をモニタリング。
| 点 | 頻度の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | していない | 活動なし/中止中 |
| 1 | 月 1 回未満 | 稀な実施 |
| 2 | 月 数回 | 断続的な実施 |
| 3 | 週 1 回以上 | 定期的な実施 |
注:旅行など年次イベントは季節差の影響大。比較は同季で。
| 領域 | 観察ポイント | 関連指標 |
|---|---|---|
| 屋内家事 | 料理・掃除・洗濯などの頻度。補助具/家電の活用、動作持久力。 | Lawton(可否) |
| 屋外用務 | 買物・用足し・移動手段。同行の要否、不安の有無。 | 6MWT、歩行耐容能 |
| 余暇・社会参加 | サークル・ボランティア・趣味。対人参加の広がり。 | TMIG-IC(高次機能) |
例:「FAI 18/45(基準:過去 3 か月)。屋内家事=週次、屋外用務=月 1 未満、社会参加=月 1 未満。6MWT 420 m。同行支援と近隣サークル参加で外出を週 1 へ。」
| 場面 | OK | NG/要修正 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 実施頻度で判定 | 能力で判定 | 質問を頻度に限定 |
| 期間 | 同一期間で比較 | 期間が毎回バラバラ | 施設で基準期間を固定 |
| 代理 | 代理遂行/家事外注の扱いを事前定義 | 都度判断でブレる | 院内ルールに明記し注記 |
本資料は原著項目の丸写しを避け、趣旨と運用要点を簡潔に整理したものです。