※「様式5の4 褥瘡対策に係る報告書」作成時の院内集計メモとしてご利用ください(A4 横向き印刷推奨)。
| 保険医療機関コード | 保険医療機関名 | ||
|---|---|---|---|
| 集計対象日 | 令和 年 月 日(報告月の前月1日) | ||
| 項目 | 内容 | 人数・状況 | メモ |
|---|---|---|---|
| ① | 入院患者数(対象日時点の入院患者全員) | 名 | |
| ② | ①のうち、DESIGN-R2020 分類 d1 以上の褥瘡を有する患者数(褥瘡保有患者数) | 名 | |
| ③ | ②のうち、入院時から d1 以上の褥瘡を有していた患者数(入院時褥瘡保有者数) | 名 | |
| ④ | ②のうち、入院中に新たに褥瘡が発生した患者数(③を除いた人数) | 名 | |
| ⑤ | 体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況(保有状況/レンタル/運用体制など) |
| DESIGN-R2020 重症度 |
患者数 | メモ | |
|---|---|---|---|
| 入院時に既に 褥瘡を有していた患者 (③より) |
入院中に新たに発生した褥瘡 を有する患者 (④より) |
||
| d1 | 名 | 名 | |
| d2 | 名 | 名 | |
| D3 | 名 | 名 | |
| D4 | 名 | 名 | |
| D5 | 名 | 名 | |
| DDTI | 名 | 名 | |
| DU | 名 | 名 | |
※「対象日時点で入院中の患者」を全員記入し、d1 以上の褥瘡の有無・重症度を DESIGN-R2020 に基づいて整理します。
| No. | 患者 ID/イニシャル | 入院日 | 病棟 | 対象日 時点で 褥瘡あり |
対象日 時点の 最重褥瘡 重症度 |
入院時 褥瘡あり |
入院時の 最重褥瘡 重症度 |
院内での 新規発生 |
新規発生時の 最重褥瘡 重症度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 2 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 3 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 4 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 5 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 6 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 7 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 8 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 9 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 10 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 11 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | ||||
| 12 | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU | □無 □有 | d1 / d2 / D3 / D4 / D5 / DDTI / DU |
メモ:
・①は「対象日」の入院患者数(当日の新規入院を含まず、当日退院予定患者は含む)をカウントします。
・②は ①のうち、DESIGN-R2020 分類 d1 以上の褥瘡を 1 つ以上有する患者数です(複数褥瘡があっても患者 1 名として数えます)。
・③は ②のうち、入院時点で既に d1 以上の褥瘡を有していた患者数です。
・④は ② - ③ で算出し、入院中に新規発生した褥瘡を有する患者数となります。