推奨印刷:A4/余白 10–12 mm/ヘッダ・フッタ非表示。臨床判断は各施設の SOP・主治医指示を優先してください。
本シートは スコア記録用 です。評価項目の原文は公式資料を参照してください(本紙は項目文を掲載しません)。
| No. | 評価条件(時間帯・内服・活動) | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 2 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 3 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 4 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 5 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 6 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 7 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 8 | ______________ | 0 / 1 / 2 / 3 | |
| 合計(0–24) | __ | ||
スコアは 0–3 の 4 段階。評価条件(安静/活動直後、服薬後の経過時間 等)を毎回そろえて記録します。