本シートは現場での簡便なスクリーニングと経過記録を目的としています。数値や基準は施設のプロトコルに合わせ調整してください。
| 項目 | はい | いいえ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自身の歯の本数は少ない(※義歯は除く) | □ | □ | |
| 半年前より固い物が食べにくくなった | □ | □ | |
| お茶・汁物でむせることがある | □ | □ | |
| 口の渇きが気になる | □ | □ | |
| 会話で言葉がはっきり発音できないことがある | □ | □ |
該当数:__ 項目 判定: 2 項目以上でオーラルフレイル疑い
項目テキストは公式配布資料を参照してください(本紙では掲載しません)。
| 合計(0–40) | __ 点 | 判定 | 3 点以上で嚥下障害の可能性 |
|---|
| 音節 | 10 秒の回数 | 回/秒(回数÷10) | 所見 |
|---|---|---|---|
| /pa/(口唇) | __ | __ | |
| /ta/(舌前方) | __ | __ | |
| /ka/(舌後部) | __ | __ |
目安: 6.0 回/秒未満で低下傾向。置換(例:/pa/→/ma/)は鼻咽腔閉鎖不全の可能性。
舌を 9 区画に分け、0(なし)/1(薄い)/2(厚い)で評価:
| 区画 | 0 | 1 | 2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | □ | □ | □ | |
| 2 | □ | □ | □ | |
| 3 | □ | □ | □ | |
| 4 | □ | □ | □ | |
| 5 | □ | □ | □ | |
| 6 | □ | □ | □ | |
| 7 | □ | □ | □ | |
| 8 | □ | □ | □ | |
| 9 | □ | □ | □ |
合計:__ 点 TCI:(合計 ÷ 18)×100 = __ % 目安: 合計 9 点以上(TCI ≥ 50%)で衛生不良
| 試行 | 最大舌圧(kPa) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | __ | |
| 2 | __ | |
| 3 | __ |
最高値:__ kPa 目安: 30 kPa 未満=口腔機能低下の基準、20 kPa 未満=高度低下が疑われる
ver.1 / 2025-11-05 / rehabilikunblog 用