| 額面(毎月の総支給) | 手取り(概算 80%) | 差額(控除見込) | メモ(家族・通勤・社保等) |
|---|---|---|---|
| 230,000 円 | 184,000 円 | 46,000 円 | |
| 240,000 円 | 192,000 円 | 48,000 円 | |
| 250,000 円 | 200,000 円 | 50,000 円 | |
| 260,000 円 | 208,000 円 | 52,000 円 | |
| 270,000 円 | 216,000 円 | 54,000 円 | |
| 280,000 円 | 224,000 円 | 56,000 円 | |
| 290,000 円 | 232,000 円 | 58,000 円 | |
| 300,000 円 | 240,000 円 | 60,000 円 | |
| 310,000 円 | 248,000 円 | 62,000 円 | |
| 320,000 円 | 256,000 円 | 64,000 円 | |
| 330,000 円 | 264,000 円 | 66,000 円 | |
| 340,000 円 | 272,000 円 | 68,000 円 | |
| 350,000 円 | 280,000 円 | 70,000 円 | |
| 360,000 円 | 288,000 円 | 72,000 円 | |
| 370,000 円 | 296,000 円 | 74,000 円 | |
| 380,000 円 | 304,000 円 | 76,000 円 | |
| 390,000 円 | 312,000 円 | 78,000 円 | |
| 400,000 円 | 320,000 円 | 80,000 円 |
※ 本表は給与の「ざっくり目安」です。税・社会保険料・住民税・通勤/住宅/扶養手当・所定/超過労働などにより実額は変動します。
※ 施設・自治体ごとの料率や等級、配偶者/扶養の有無、年齢・等級、月間残業時間、賞与月数等で差が出ます。
※ 記載の数値は執筆時点の単純化した概算(80%目安)。実務は事業所の給与明細や源泉徴収票で必ずご確認ください。