| 実施 | スコア | 解釈 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 対象に質問票を実施。回答の整合性・理解度を確認。 | 選択肢の点数を合計(低スコアほど食欲低下を示唆)。 | カットオフ以下は栄養リスクの可能性。経時変化も重視。 | 食事形態・間食・栄養補助の見直し、 多職種連携(栄養・嚥下)を検討。 |
※ 正確なカットオフ・細かな運用は本文の参考文献を参照。
| 項目 | SNAQ(Simplified Nutritional Appetite Questionnaire) | CNAQ(Council on Nutrition Appetite Questionnaire) |
|---|---|---|
| 想定 | 簡便版。一般高齢者・臨床の迅速スクリーニングに適する。 | 拡張版。より詳細に食欲を把握したい場面。 |
| 設問数 | 4 問 | 8 問 |
| 解釈軸 | 合計が低いほど食欲低下を示唆。 | 合計が低いほど食欲低下を示唆。 |
| 所要時間 | 数分 | 数分(SNAQ よりやや長い) |
| 主な使いどころ | 回復期・在宅・外来の定期スクリーニング、経時モニタリング。 | スクリーニング陽性後の補足判断や研究・詳細評価。 |
| カットオフ | 具体値は本文の参考文献を参照(施設の採用値を優先)。 | |
注:本紙は運用の「枠組み」をまとめたものです。設問の原文は掲載していません。
関連:MNA・MUST・GLIM と併用し、栄養状態の全体像を把握。