p.1 / A4 / v1 2025-11-01
| 患者名 | 日付 | ||
|---|---|---|---|
| 体位 | 仰臥位/側臥位/座位 など | 実施者 |
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| 胸郭拡張差(第2肋間, cm) | ||
| 胸郭拡張差(第10肋間, cm) | ||
| SpO₂(%) | ||
| RR(/min) | ||
| 心拍数(/min) | ||
| Borg(呼吸困難 0–10) | ||
| 痛み(NRS 0–10) | ||
| MMRC |
| セグメント | 手技 | 時間 | 反応/所見 |
|---|---|---|---|
| 右上葉 前 | 徒手胸郭伸張 | min | |
| 右上葉 側 | 徒手胸郭伸張 | min | |
| 右下葉 側/後 | 徒手胸郭伸張 | min | |
| 左上葉 前/側 | 徒手胸郭伸張 | min | |
| 左下葉 側/後 | 徒手胸郭伸張 | min | |
| その他 | 体位ドレナージ/ACBT/ハフィング など | min |
© rehabilikun blog / Print sheet (A4) v1 2025-11-01