25 項目の回答から、分野別合計・総合点・参考判定を自動表示する HTML ツールです。総合事業の実務では、自治体基準を優先して使ってください。
| 分野 | 範囲 | 合計 | 参考の目安 |
|---|---|---|---|
| IADL | No.1〜5 | 0 / 5 | 3 以上 |
| 身体機能 | No.6〜10 | 0 / 5 | 3 以上 |
| 栄養 | No.11〜12 | 0 / 2 | 2 / 2 |
| 口腔 | No.13〜15 | 0 / 3 | 2 以上 |
| 閉じこもり | No.16〜17 | 0 / 2 | No.16 該当を確認 |
| 認知 | No.18〜20 | 0 / 3 | 1 以上 |
| 気分 | No.21〜25 | 0 / 5 | 2 以上 |
以下は厚労省資料にある基本チェックリストの基準表示です。実際の運用は各自治体・窓口フローを優先してください。